unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Inter Milan Geser Lazio di Puncak Klasemen Liga Italia
News

Inter Milan Geser Lazio di Puncak Klasemen Liga Italia

Pemain Inter Milan merayakan gol ke gawang Parma di Giuseppe Meazza
Inter Milan Geser Lazio di Puncak Klasemen Liga Italia
A A Ukuran Teks16px

Inter Milan memimpin klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Parma 3-0 di Giuseppe Meazza pada pekan keenam Serie A, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.

Hasil itu membuat Inter mengoleksi 16 poin dari enam laga, dengan lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Nerazzurri unggul selisih gol atas Lazio yang berada di posisi kedua.

Lazio dan Roma di Papan Atas

Lazio menyamai perolehan 16 poin setelah menang 3-1 atas Monza pada Minggu (11/10/2026).

Tim asuhan Gennaro Gattuso juga belum terkalahkan dengan lima kemenangan dan satu hasil seri.

Inter memiliki selisih gol 10, sedangkan Lazio berada di posisi kedua dengan selisih gol 7.

AS Roma turun ke posisi ketiga setelah bermain imbang 0-0 di markas Como.

Roma kini mengumpulkan 14 poin dari enam pertandingan Liga Italia.

Cagliari berada di posisi keempat dengan 13 poin usai imbang 1-1 kontra Juventus.

AC Milan menempati peringkat kelima dengan 12 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo.

Juventus berada di urutan keenam dengan 11 poin, hanya unggul selisih gol atas Como yang memiliki jumlah poin sama.

Klasemen lengkap Liga Italia menurut data yang dilansir dari Detik Sport adalah sebagai berikut.

Posisi 1: Inter Milan, main 6, menang 5, seri 1, kalah 0, selisih gol 10, poin 16.

Posisi 2: Lazio, main 6, menang 5, seri 1, kalah 0, selisih gol 7, poin 16.

Posisi 3: AS Roma, main 6, menang 4, seri 2, kalah 0, selisih gol 11, poin 14.

Posisi 4: Cagliari, main 6, menang 4, seri 1, kalah 1, selisih gol 3, poin 13.

Posisi 5: AC Milan, main 6, menang 3, seri 3, kalah 0, selisih gol 6, poin 12.

Posisi 6: Juventus, main 6, menang 3, seri 2, kalah 1, selisih gol 4, poin 11.

Posisi 7: Como, main 6, menang 3, seri 2, kalah 1, selisih gol 3, poin 11.

Posisi 8: Napoli, main 6, menang 3, seri 1, kalah 2, selisih gol 4, poin 10.

Posisi 9: Frosinone, main 6, menang 3, seri 1, kalah 2, selisih gol 2, poin 10.

Posisi 10: Sassuolo, main 6, menang 2, seri 2, kalah 2, selisih gol 0, poin 8.

Posisi 11: Atalanta, main 5, menang 2, seri 0, kalah 3, selisih gol -2, poin 6.

Posisi 12: Lecce, main 6, menang 2, seri 0, kalah 4, selisih gol -6, poin 6.

Posisi 13: Bologna, main 6, menang 1, seri 2, kalah 3, selisih gol -2, poin 5.

Posisi 14: Udinese, main 5, menang 1, seri 1, kalah 3, selisih gol -3, poin 4.

Posisi 15: Torino, main 5, menang 1, seri 1, kalah 3, selisih gol -3, poin 4.

Posisi 16: Monza, main 6, menang 1, seri 1, kalah 4, selisih gol -6, poin 4.

Posisi 17: Genoa, main 6, menang 1, seri 1, kalah 4, selisih gol -6, poin 4.

Posisi 18: Parma, main 6, menang 1, seri 1, kalah 4, selisih gol -6, poin 4.

Posisi 19: Fiorentina, main 6, menang 1, seri 1, kalah 4, selisih gol -7, poin 4.

Posisi 20: Venezia, main 5, menang 0, seri 0, kalah 5, selisih gol -9, poin 0.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru