unique visitors counter
⌂ Beranda › News › Jadwal KRL Jogja Solo 16-18 Oktober 2026 dari Brambanan ke Solo
News

Jadwal KRL Jogja Solo 16-18 Oktober 2026 dari Brambanan ke Solo

Ilustrasi KRL relasi Yogyakarta-Solo di stasiun
Jadwal KRL Jogja Solo 16-18 Oktober 2026 dari Brambanan ke Solo
A A Ukuran Teks16px

Penumpang yang hendak bepergian dari Yogyakarta menuju Solo pada akhir pekan dapat menggunakan jadwal KRL untuk Jumat, 16 Oktober 2026, Sabtu, 17 Oktober 2026, dan Minggu, 18 Oktober 2026.

Perjalanan tersedia dengan sejumlah waktu keberangkatan dari berbagai stasiun, mulai pagi hingga malam.

Kereta relasi Yogyakarta-Solo melayani penumpang di sejumlah titik pemberhentian, termasuk Stasiun Tugu, Lempuyangan, Maguwo, Klaten, Purwosari, Solo Balapan, hingga Palur.

Informasi waktu keberangkatan membantu penumpang menentukan stasiun keberangkatan dan menyesuaikan rencana perjalanan.

Jadwal berikut merangkum waktu keberangkatan dari Stasiun Brambanan hingga Stasiun Solo Balapan untuk tiga tanggal tersebut.

Informasi resmi PT KAI Commuter menjadi acuan jadwal yang dicantumkan dalam daftar berikut, dengan seluruh waktu menggunakan WIB.

Daftar Keberangkatan dari Brambanan hingga Solo Balapan

Penumpang yang berangkat dari wilayah Brambanan, Srowot, Klaten, dan Ceper dapat memperhatikan daftar waktu berikut untuk menentukan perjalanan yang sesuai.

Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB.

Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB.

Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB.

Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB.

Bagi penumpang yang naik dari Delanggu, Gawok, Purwosari, atau Solo Balapan, waktu keberangkatan dapat dilihat dalam daftar berikut.

Perhatikan perbedaan jam di setiap stasiun agar perjalanan dapat direncanakan dengan tepat.

Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB.

Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB.

Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB.

Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB.

Jadwal tersebut mencakup keberangkatan dari delapan stasiun, mulai Brambanan hingga Solo Balapan, dengan waktu perjalanan yang tersebar dari pagi sampai malam.

Penumpang dapat memilih waktu keberangkatan sesuai stasiun tempat naik.

Daftar ini ditujukan untuk Jumat, 16 Oktober 2026, Sabtu, 17 Oktober 2026, dan Minggu, 18 Oktober 2026.

Sebelum berangkat, penumpang dapat memastikan kembali informasi perjalanan melalui kanal resmi PT KAI Commuter agar memiliki acuan yang sesuai.

🔗 Berita Terkait
📰 Update Terbaru