unique visitors counter
⌂ Beranda News Harga Emas Antam 14 September 2026 Turun Rp2.000, Buyback Ikut Melemah
News

Harga Emas Antam 14 September 2026 Turun Rp2.000, Buyback Ikut Melemah

Ilustrasi emas batangan Antam Logam Mulia
A A Ukuran Teks16px
IN ARTICLE 1

Harga emas Antam pada Senin, 14 September 2026, turun dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram berada di level Rp2.602.000 per gram, turun Rp2.000 dari posisi sebelumnya Rp2.604.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga buyback atau harga pembelian kembali emas oleh Antam.

Harga buyback emas PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) tercatat Rp2.452.000 per gram, turun Rp2.000 dari sebelumnya Rp2.454.000 per gram.

Daftar Harga Emas Antam 14 September 2026

Mengacu pada data Logam Mulia, harga emas Antam tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Senin, 14 September 2026, sebelum dan setelah pajak:

0,5 gram: Rp1.351.000 atau Rp1.354.378 setelah pajak.

1 gram: Rp2.602.000 atau Rp2.608.505 setelah pajak.

2 gram: Rp5.144.000 atau Rp5.156.860 setelah pajak.

3 gram: Rp7.691.000 atau Rp7.710.228 setelah pajak.

5 gram: Rp12.785.000 atau Rp12.816.963 setelah pajak.

10 gram: Rp25.515.000 atau Rp25.578.788 setelah pajak.

25 gram: Rp63.662.000 atau Rp63.821.155 setelah pajak.

50 gram: Rp127.245.000 atau Rp127.563.113 setelah pajak.

100 gram: Rp254.412.000 atau Rp255.048.030 setelah pajak.

250 gram: Rp635.765.000 atau Rp637.354.413 setelah pajak.

500 gram: Rp1.271.320.000 atau Rp1.274.498.300 setelah pajak.

1.000 gram: Rp2.542.600.000 atau Rp2.548.956.500 setelah pajak.

📰 Update Terbaru